Περιγραφή
Φορητό πεχάμετρο model ΗΙ 83141Φορητός μετρητής pH / mV / ° C
Είναι σχεδιασμένος για να είναι αξιόπιστος και εύκολος στη χρήση. Αυτός ο μετρητής χρησιμοποιεί το ηλεκτρόδιο HI-1230B pH και τον αισθητήρα θερμοκρασίας HI-7669AW χρησιμοποιώντας ξεχωριστές συνδέσεις (και οι δύο περιλαμβάνονται).
SPECIFICATION
| Range | pH | 0.00 to 14.00 pH |
|---|---|---|
| Range | mV | 1999 mV |
| Range | Temperature | 0.0 to 100.0C |
| Resolution | pH | 0.01 pH |
| Resolution | mV | 1 mV |
| Resolution | Temperature | 0.1C |
| Accuracy | pH | 0.01 pH |
| Accuracy | mV | 1 mV |
| Accuracy | Temperature | 0.4C |
| pH Calibration | manual, 2 point, through trimmers, | |
| (offset 1 pH; slope 85 to 105%) | ||
| Temperature Compensation | Automatic, 0 to 70C (32 to 158F) | |
| Connector | BNC | |
| Probe | HI 1230B pH electrode (included); | |
| HI 7669AW temperature probe (included) | ||
| Input Impedance | 1012Ohm | |
| Battery Type / Life | 1 x 9V / approx. 100 hours of continuous use | |
| Environment | 0 to 50C (32 to 122F); RH max 95% | |
| Dimensions | 164 x 76 x 45 mm (6.5 x 3.0 x 1.8") | |
| Weight | 180 g (6.3 oz.) |


Β. Μελά 13, Χολαργός
2106532701 - 2106514577 - 2106521588
ece1@otenet.gr